HARTMETALL-SÄGEBAND ZUM TRENNEN VON ALUMINIUMGUSSTEILEN ODER ALUMINIUMPLATTEN
BANDBREITE x DICKE |
|
|
|
ZAHNTEILUNG (TPI) |
|||||
| mm | inch | 4 | 3 | 2 | 3/4 | 2/3 | 1,4/2 | 1/1,3 | 0,8/1 |
| 20 x 0,8 | 3/4 x 0,032 | • | • | • | |||||
| 27 x 0,9 | 1-1/16 x 0,035 | • | • | • | • | • | |||
| 34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | • | • | • | • | • | • | ||
| 41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | • | • | • | • | • | |||
| 54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | • | • | • | |||||
| 54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | • | • | • | • | ||||
KONTAKTLÄNGE (mm) |
50-100 | 100-200 | 200-400 | 60-150 | 150-300 | 300-1000 | 1000-2000 | 1000-3000 | |
CT-APEX® N-TH |
CT-APEX® P-TH |
CT-APEX® S-TH |
|
| Baustähle, Automatenstähle | |||
| Vergütungsstähle | |||
| Gehärtete und angelassene Stähle | |||
| Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
| Einsatzstähle, Federstähle | |||
| Lagerstähle | |||
| Warmwerkzeugstähle | |||
| Kaltwerkzeugstähle | |||
| Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |||
| Ferritische Edelstähle | |||
| Austenitische Edelstähle | |||
| Martensitische Edelstähle | |||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
| Nickelbasis-legierungen | |||
| Titan-legierungen | |||
| Aluminiun-legierungen | |||
| Kupfer-legierungen | |||
| Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet