VIELSEITIGES HARTMETALL-SÄGEBAND MIT NIEDRIGEM WIDERSTAND BEIM SCHNEIDEN DER SERIE VX, FÜR HARTE, EXTRAHARTE UND SCHWER ZU BEARBEITENDE MATERIALIEN AUCH AUF DAFÜR AUSGELEGTEN MASCHINEN
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE x DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||
| mm | inch | 1,4/2 | 1/1,3 | 0,7/1 |
| 54 x 1.6 | 2-1/8 x 0.063 | VX8 | ||
| 67 x 1.6 | 2-5/8 x 0.063 | VX8 | VX8 | |
| 80 x 1.6 | 3-1/8 x 0.063 | VX8 | VX8 | VX8 |
KONTAKTLÄNGE mm |
360-720 | 600-1100 | 750-2000 | |
CT-PRIME® H-VX |
CT-PRIME® P-VX |
CT-PRIME® M-VX |
CT-PRIME® S-VX |
|
| Baustähle, Automatenstähle | ||||
| Vergütungsstähle | ||||
| Gehärtete und angelassene Stähle | ||||
| Gehärtete und angelassene Stähle über 1200 N/mm2 | ||||
| Einsatzstähle, Federstähle | ||||
| Lagerstähle | ||||
| Warmwerkzeugstähle | ||||
| Kaltwerkzeugstähle | ||||
| Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||||
| Ferritische Edelstähle | ||||
| Austenitische Edelstähle | ||||
| Martensitische Edelstähle | ||||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | ||||
| Gusseisen | ||||
| Nickelbasis-legierungen | ||||
| Titan-legierungen | ||||
| Aluminiun-legierungen | ||||
| Kupfer-legierungen | ||||
| Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet