HARTMETALL-SÄGEBAND MIT GERINGSTEM WIDERSTAND BEIM SCHNEIDEN DER SERIE VX FÜR EFFIZIENTE ABLÄUFE AUF ROSTFREIEN STÄHLEN UND ANGELASSENEM FORMENSTAHL AUCH AUF NICHT DARAUF AUSGELEGTEN MASCHINEN
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||||
| mm | inch | 3.0/4 | 2.0/3 | 1.4/2 | 1/1.3 | 0.7/1 |
| 41 x 1.3 | 1-5/8 x 0.050 | VX5 | VX5 | |||
| 54 x 1.6 | 2-1/8 x 0.063 | VX5 | VX5 | |||
| 67 x 1.6 | 2-5/8 x 0.063 | VX5 | VX5 | |||
| 80 x 1.6 | 3-1/8 x 0.063 | VX5 | VX5 | VX5 | ||
KONTAKTLÄNGE mm |
150-220 | 220-340 | 340-670 | 500-1000 | 750-2200 | |
CT-PRIME® M-VX |
CT-PRIME® S-VX |
CT-PRIME® H-VX |
CT-PRIME® P-VX |
|
| Baustähle, Automatenstähle | ||||
| Vergütungsstähle | ||||
| Gehärtete und angelassene Stähle | ||||
| Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | ||||
| Einsatzstähle, Federstähle | ||||
| Lagerstähle | ||||
| Warmwerkzeugstähle | ||||
| Kaltwerkzeugstähle | ||||
| Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||||
| Ferritische Edelstähle | ||||
| Austenitische Edelstähle | ||||
| Martensitische Edelstähle | ||||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | ||||
| Gusseisen | ||||
| Nickelbasis-legierungen | ||||
| Titan-legierungen | ||||
| Aluminiun-legierungen | ||||
| Kupfer-legierungen | ||||
| Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet