HOCHLEISTUNGS HARTMETALL-BANDSÄGEBLATT, INSBESONDERE AUF MODERNEN MASCHINEN FÜR DIE MASSENPRODUKTION
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
VORTEILE
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
||||||||||
| mm | inch | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/3 | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,3/1 | 1,3/1 | 0,7/1 | 0,7/1 |
| 27 x 0,9 | 1-1/16 x 0,035 | TH2 | TH3 | ||||||||
| 34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | TH2 | TH3 | TH2 | TH3 | ||||||
| 41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | TH2 | TH3 | TH2 | TH3 | TH2 | TH3 | ||||
| 54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | TH2 | TH3 | TH2 | TH3 | ||||||
| 54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | TH2 | TH3 | TH2 | TH3 | ||||||
| 67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | TH2 | TH3 | TH2 | TH3 | ||||||
| 80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | TH2 | TH3 | TH2 | TH3 | ||||||
KONTAKTLÄNGE mm |
60-150 | 90-180 | 90-210 | 130-250 | 130-300 | 200-430 | 200-650 | 300-800 | 300-1500 | 450-1800 | |
CT-APEX® P-TH |
CT-APEX® S-TH |
CT-APEX® N-TH |
|
| Baustähle, Automatenstähle | |||
| Vergütungsstähle | |||
| Gehärtete und angelassene Stähle | |||
| Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
| Einsatzstähle, Federstähle | |||
| Lagerstähle | |||
| Warmwerkzeugstähle | |||
| Kaltwerkzeugstähle | |||
| Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |||
| Ferritische Edelstähle | |||
| Austenitische Edelstähle | |||
| Martensitische Edelstähle | |||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
| Gusseisen | |||
| Nickelbasis-legierungen | |||
| Titan-legierungen | |||
| Aluminiun-legierungen | |||
| Kupfer-legierungen | |||
| Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet