VIELSEITIGES HARTMETALL-SÄGEBAND MIT GERINGEM WIDERSTAND BEIM SCHNEIDEN DER SERIE VX, EINSETZBAR AUCH FÜR ANGELASSENE STÄHLE UND NICKELLEGIERUNGEN BIS 1.200 N/mm2
EIGENSCHAFTEN
ANWENDUNGEN
>
VORTEILE
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|
|||||||
| mm | inch | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/3 | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1/1,13 | 0,7/1 |
| 27 x 0,9 | 1-1/16 x 0,035 | VX4 | VX4 | ||||||
| 34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | VX4 | VX4 | ||||||
| 41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | VX4 | VX5 | VX4 | VX5 | VX4 | |||
| 54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | VX5 | VX4 | ||||||
| 54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | VX4 | VX5 | VX4 | VX5 | ||||
| 67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | VX5 | VX4 | VX5 | VX4 | ||||
| 80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | VX4 | VX5 | VX4 | VX4 | ||||
KONTAKTLÄNGE mm |
120-200 | 150-220 | 180-285 | 225-315 | 270-550 | 340-670 | 400-900 | 600-2000 | |
CT-SIGMA® P-VX |
CT-SIGMA® M-VX |
CT-SIGMA® S-VX |
CT-SIGMA® H-VX |
|
| Baustähle, Automatenstähle | ||||
| Vergütungsstähle | ||||
| Gehärtete und angelassene Stähle | ||||
| Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | ||||
| Einsatzstähle, Federstähle | ||||
| Lagerstähle | ||||
| Warmwerkzeugstähle | ||||
| Kaltwerkzeugstähle | ||||
| Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||||
| Ferritische Edelstähle | ||||
| Austenitische Edelstähle | ||||
| Martensitische Edelstähle | ||||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | ||||
| Gusseisen | ||||
| Nickelbasis-legierungen | ||||
| Titan-legierungen | ||||
| Aluminiun-legierungen | ||||
| Kupfer-legierungen | ||||
| Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet