BIMETALL-SÄGEBAND MIT MAXIMALER LEISTUNG FÜR PROFILE, ROHRE, HOHLPROFILE, SOWIE VOLLPROFILE UND METALLE MIT EINER ZUGFESTIGKEIT BIS 1.600 N/MM²
BANDBREITE X DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|||
| mm | inch | 4,0/6 | 3,0/4 | 2,0/3 |
| 20 x 0,9 | 1/3,8 x 0,042 | BAS | BAS | BAS |
| 41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | BAS | BAS | BAS |
| 54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | BAS | BAS | |
| 54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | BAS | BAS | BAS |
| 67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | BAS | BAS | |
KONTAKTLÄNGE mm |
60-100 | 90-150 | 140-30 | |
M42 BACKPRO SW-PRIME |
M42 BACKPRO SW |
|
| Baustähle, Automatenstähle | ||
| Vergütungsstähle | ||
| Gehärtete und angelassene Stähle | ||
| Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | ||
| Einsatzstähle, Federstähle | ||
| Lagerstähle | ||
| Warmwerkzeugstähle | ||
| Kaltwerkzeugstähle | ||
| Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | ||
| Ferritische Edelstähle | ||
| Austenitische Edelstähle | ||
| Martensitische Edelstähle | ||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | ||
| Gusseisen | ||
| Nickelbasis-legierungen | ||
| Titan-legierungen | ||
| Aluminiun-legierungen | ||
| Kupfer-legierungen | ||
| Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet