LAMA A NASTRO BIMETALLICA AD ALTO RENDIMENTO SU PROFILI,TUBI E SEZIONI INTERROTTE,NONCHE SU SEZIONI PIENE DI ACCIAI AD ALTA RESISTENZA FINO A 1200 N/mm2
CARATTERISTICHE
APPLICAZIONI
VANTAGGI
LARGHEZZA x SPESSORE |
PASSO DENTATURA TPI |
|||
| mm | inch | 4,0/6 | 3,0/4 | 2,0/3 |
| 20 x 0,9 | 3/4 x 0,035 | BAS | ||
| 27 x 0,9 | 1-1/16 x 0,035 | BAS | BAS | BAS |
| 34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | BAS | BAS | BAS |
| 41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | BAS | BAS | BAS |
| 54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | BAS | BAS | |
| 54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | BAS | BAS | BAS |
| 67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | BAS | BAS | |
LUNGHEZZA DI CONTATTO mm |
60-100 | 90-150 | 140-30 | |
M42 BACKPRO SW |
M42 BACKPRO SW-PRIME |
|
| Acciai da costruzione, Acciai automatici | ||
| Acciaio al carbonio | ||
| Acciai bonificati | ||
| Acciai bonificati oltre 1200 N/mm2 | ||
| Acciai da cementazione, Acciai per molle | ||
| Acciai per cuscinetti | ||
| Acciai per utensili a caldo | ||
| Acciai per utensili a freddo | ||
| Acciai rapidi e super rapidi | ||
| Acciai inossidabili ferritici | ||
| Acciai inossidabili austenitici | ||
| Acciai inossidabili martensitici | ||
| Acciai Duplex e resistenti al calore | ||
| Ghisa | ||
| Leghe Nichel | ||
| Titanio / leghe Titanio | ||
| Alluminio | ||
| Leghe di rame | ||
| Bronzoalluminio |
consigliato
adatto
consentito
non previsto