HOCHEFFIZIENTES BESCHICHTETES HARTMETALL-SÄGEBAND FÜR MODERNE, FÜR DIE SERIENFERTIGUNG AUSGERÜSTETE SÄGEMASCHINEN, INSBESONDERE FÜR LANGSPANENDE WERKSTOFFE WIE ROSTFREIE STÄHLE, TITAN UND NICKELLEGIERUNGEN
BANDBREITE x DICKE |
ZAHNTEILUNG TPI |
|
||||||
| mm | inch | 3,0/4 | 2,0/3 | 1,4/2 | 1,4/1,6 | 1,3/1 | 0,8/1 | 0,65/0,85 |
| 34 x 1,1 | 1-3/8 x 0,042 | • | • | • | ||||
| 41 x 1,3 | 1-5/8 x 0,050 | • | • | • | ||||
| 54 x 1,3 | 2-1/8 x 0,050 | • | • | • | ||||
| 54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | • | • | • | • | |||
| 67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | • | • | • | • | |||
| 80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | • | • | • | • | |||
KONTAKTLÄNGE mm |
60-150 | 150-300 | 300-500 | 300-600 | 500-800 | 800-1500 | 800-2000 | |
CT-PRIME® S-TH |
CT-PRIME® P-TH |
CT-PRIME® HLO |
|
| Baustähle, Automatenstähle | |||
| Vergütungsstähle | |||
| Gehärtete und angelassene Stähle | |||
| Gehärtete un angelassene Stähle über 1200 N/mm² | |||
| Einsatzstähle, Federstähle | |||
| Lagerstähle | |||
| Warmwerkzeugstähle | |||
| Kaltwerkzeugstähle | |||
| Schnellarbeits-und Superschnellarbeitsstähle | |||
| Ferritische Edelstähle | |||
| Austenitische Edelstähle | |||
| Martensitische Edelstähle | |||
| Duplex und hitzebeständige Stähle | |||
| Gusseisen | |||
| Nickelbasis-legierungen | |||
| Titan-legierungen | |||
| Aluminiun-legierungen | |||
| Kupfer-legierungen | |||
| Aluminium-Bronze |
geraten
geeignet
erlaubt
unerwartet