LAMA A NASTRO VERSATILE IN METALLO DURO, ADATTA IN PARTICOLARE SU MACCHINE NON PREPARATE, DOVE LE LAME BIMETALLICHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ
LARGHEZZA x SPESSORE |
PASSO DENTATURA TPI |
|||||
| mm | inch | 2/3 | 1,4/1,6 | 1/1,3 | 0,8/1 | 0,65/0,85 |
| 54 x 1,6 | 2-1/8 x 0,063 | • | • | • | ||
| 67 x 1,6 | 2-5/8 x 0,063 | • | • | • | • | |
| 80 x 1,6 | 3-1/8 x 0,063 | • | • | • | • | |
LUNGHEZZA DI CONTATTO mm |
150-300 | 300-600 | 500-800 | 800-1500 | 800-2000 | |
| CT-ALPHA® M-VX5 | CT-ALPHA® M-TH4 | |
| Acciai da costruzione, Acciai automatici | ||
| Acciaio al carbonio | ||
| Acciai bonificati | ||
| Acciai bonificati oltre 1200 N/mm2 | ||
| Acciai da cementazione, Acciai per molle | ||
| Acciai per cuscinetti | ||
| Acciai per utensili a caldo | ||
| Acciai per utensili a freddo | ||
| Acciai rapidi e super rapidi | ||
| Acciai inossidabili ferritici | ||
| Acciai inossidabili austenitici | ||
| Acciai inossidabili martensitici | ||
| Acciai Duplex e resistenti al calore | ||
| Ghisa | ||
| Leghe Nichel | ||
| Titanio / leghe Titanio | ||
| Alluminio | ||
| Leghe di rame | ||
| Bronzoalluminio |
consigliato
adatto
consentito
non previsto