BANDSAW BLADE WITH EXTREMELY HARD (2000 HV) ELECTROPLATED TUNGSTEN CARBIDE MICRO-GRAIN CUTTING EDGE
CHARACTERISTICS
APPLICATIONS
WIDTH x THICKNESS |
KERF (mm) |
|
|
|
|
|
|
|||||
| mm | inch | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| 6 x 0,5 | 1/4×0,019 | CCG/SCG | ||||||||||
| 10×0,6 | 3/8×0,024 | CCG/SCG | CCG/SCG | |||||||||
| 13×0,5 | 1/2×0,019 | CCG | ||||||||||
| 13×0,6 | 1/2×0,024 | CCG/SCG | CCG/SCG | CCG/SCG | ||||||||
| 20×0,8 | 3/4×0,031 | CCG/SCG | CCG/SCG | CCG/SCG | ||||||||
| 25×0,9 | 1×0,035 | CCG/SCG | CCG/SCG | CCG/SCG | CCG/SCG | |||||||
| 32×0,9 | 1-1/4×0,035 | CCG | ||||||||||
| 32×1,1 | 1-1/4×0,043 | CCG/SCG | ||||||||||
| 38×1,1 | 1-1/2×0,043 | SCG | ||||||||||
| 41×1,3 | 1-5/8×0,051 | SCG | ||||||||||
Case-hardened steel, hardened steel, glass wool, tyres, carbon, graphite, etc.